| S. DIANA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| C. LARISA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 82 puncte |
| P. OTILIA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 76 puncte |
| S. DAVID | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 69 puncte |
| S. LARISA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 68 puncte |
| S. ANDREIA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 60 puncte |
| S. DANIEL | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 58 puncte |
| M. DENISA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 57 puncte |
| S. GABRIEL | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 57 puncte |
| F. CRISTINA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 54 puncte |
| C. IOANA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 40 puncte |
| A. TUDOR | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 39 puncte |
| S. IONEL | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 37 puncte |
| T. DARIANA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 35 puncte |
| A. MELISA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 32 puncte |
| A. FLORIN | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 22 puncte |
| C. SORINA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 19 puncte |
| S. ANCA | Romana cls. III Etapa I 2012-2013 | 19 puncte |
| S. DIANA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 84 puncte |
| S. DAVID | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 78 puncte |
| C. LARISA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 73 puncte |
| S. LARISA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 68 puncte |
| P. OTILIA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 67 puncte |
| S. DANIEL | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 62 puncte |
| S. IONEL | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 57 puncte |
| C. IOANA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 55 puncte |
| S. ANDREIA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 55 puncte |
| A. MELISA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 52 puncte |
| F. CRISTINA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 50 puncte |
| A. TUDOR | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 47 puncte |
| S. ANCA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 45 puncte |
| S. GABRIEL | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 45 puncte |
| C. SORINA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 44 puncte |
| M. DENISA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 41 puncte |
| T. DARIANA | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 37 puncte |
| A. FLORIN | Matemat. cls. III Etapa I 2012-2013 | 35 puncte |
frumos punctaj dar sar putea sa fie si mai bun
RăspundețiȘtergereFelicitari tuturor....100 era punctajul maxim?
RăspundețiȘtergereDa.
Ștergere