C LARISA | Matematica | 70puncte |
P OTILIA | Matematica | 70puncte |
S LARISA | Matematica | 60puncte |
S DIANA | Matematica | 60puncte |
S DAVID | Matematica | 50puncte |
S DANIEL | Matematica | 45puncte |
T DARIANA | Matematica | 45puncte |
M DENISA | Matematica | 35puncte |
C SORINA | Matematica | 30puncte |
C IOANA | Matematica | 25puncte |
S IONEL | Matematica | 25puncte |
S ANDREIA | Matematica | 25puncte |
S GABRIEL | Matematica | 25puncte |
A FLORIN | Matematica | 20puncte |
A TUDOR | Matematica | 20puncte |
F CRISTINA | Matematica | 20puncte |
S ANCA | Matematica | 20puncte |
|
Premiul I - 91 - 100 puncte
Premiul II - 81 - 90 puncte
Premiul III - 71 - 80 puncte
Mentiune - 60 - 70 puncte |
|
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu