C. LARISA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 93 puncte |
S. DIANA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 83 puncte |
S. DAVID | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 83 puncte |
S. LARISA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 69 puncte |
S. ANDREIA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 69 puncte |
A. TUDOR | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 58 puncte |
S. IONEL | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 57 puncte |
P. OTILIA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 55 puncte |
S. DANIEL | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 53 puncte |
C. SORINA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 51 puncte |
M. DENISA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 48 puncte |
F. CRISTINA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 43 puncte |
T. DARIANA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 43 puncte |
C. IOANA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 32 puncte |
A. MELISA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 29 puncte |
S. GABRIEL | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 27 puncte |
S. ANCA | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 20 puncte |
A. FLORIN | Romana cls. III Etapa II 2012-2013 | 14 puncte |
S. DIANA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 74 puncte |
S. LARISA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 68 puncte |
C. LARISA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 66 puncte |
M. DENISA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 65 puncte |
P. OTILIA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 64 puncte |
S. DAVID | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 62 puncte |
S. DANIEL | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 60 puncte |
A. MELISA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 54 puncte |
S. ANDREIA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 53 puncte |
S. GABRIEL | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 52 puncte |
F. CRISTINA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 51 puncte |
T. DARIANA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 49 puncte |
C. SORINA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 45 puncte |
A. TUDOR | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 38 puncte |
C. IOANA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 36 puncte |
A. FLORIN | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 32 puncte |
S. IONEL | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 27 puncte |
S. ANCA | Matematica cls. III Etapa II 2012-2013 | 27 puncte |
ie bine dar si mai bine se putea
RăspundețiȘtergere